longoSábado, 30/05/2026 · 06:31
Derrubamos 10 minutos do RP e POA me derrubou junto
14,5 °C · 95 % · orvalho 13,7 °C
Clima no início
Adidas Adios Pro 4 Exterminador de RP Pro Max Plus · 282 km
Tênis
Garmin Forerunner 255 Music
Dispositivo
21,38 km
Distância
1:25:55
Tempo em movimento
1:25:55
Tempo total
4:01/km
Pace médio
183 bpm
FC média
190 bpm
FC máx
73 m
Elevação
Análise do ritmo
Aquecimento/desaquecimentoTiroRecuperaçãoLargura = distância · altura = pace · cor = etapa
Voltas por etapa
| # | Volta | Tempo | Distância | Pace | FC média | FC máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4:16 | 1,00 km | 4:16/km | 158 | 178 |
| 2 | 2 | 3:58 | 1,00 km | 3:58/km | 182 | 185 |
| 3 | 3 | 4:02 | 1,00 km | 4:02/km | 183 | 188 |
| 4 | 4 | 3:57 | 1,00 km | 3:57/km | 187 | 190 |
| 5 | 5 | 3:58 | 1,00 km | 3:58/km | 187 | 189 |
| 6 | 6 | 3:58 | 1,00 km | 3:58/km | 186 | 188 |
| 7 | 7 | 3:59 | 1,00 km | 3:59/km | 186 | 188 |
| 8 | 8 | 3:57 | 1,00 km | 3:57/km | 186 | 189 |
| 9 | 9 | 3:57 | 1,00 km | 3:57/km | 185 | 190 |
| 10 | 10 | 3:59 | 1,00 km | 3:59/km | 186 | 189 |
| 11 | 11 | 3:59 | 1,00 km | 3:59/km | 185 | 188 |
| 12 | 12 | 4:00 | 1,00 km | 4:00/km | 185 | 188 |
| 13 | 13 | 3:58 | 1,00 km | 3:58/km | 184 | 188 |
| 14 | 14 | 4:05 | 1,00 km | 4:05/km | 185 | 188 |
| 15 | 15 | 3:59 | 1,00 km | 3:59/km | 186 | 189 |
| 16 | 16 | 4:03 | 1,00 km | 4:03/km | 182 | 189 |
| 17 | 17 | 4:01 | 1,00 km | 4:01/km | 180 | 185 |
| 18 | 18 | 4:01 | 1,00 km | 4:01/km | 182 | 187 |
| 19 | 19 | 4:03 | 1,00 km | 4:03/km | 185 | 188 |
| 20 | 20 | 4:03 | 1,00 km | 4:03/km | 180 | 187 |
| 21 | 21 | 3:58 | 1,00 km | 3:58/km | 182 | 188 |
| 22 | 22 | 1:33 | 0,38 km | 4:04/km | 178 | 179 |
| Resumo | 1:25:44 | 21,38 km | 4:01/km | 183 | 190 | |
Etapa detectada automaticamente pelo padrão das voltas.
Tempo em zonas de FC
Z1 · aeróbio leve
0:00 (0%)
0–123 bpm
Z2 · aeróbio
1:29 (2%)
124–153 bpm
Z3 · limiar
1:18 (2%)
154–169 bpm
Z4 · VO2máx
39:25 (46%)
170–184 bpm
Z5 · máximo
43:43 (51%)
185+ bpm
Notas do treino
Eu acreditei que poderia entregar mais, tinha expectativa de correr os últimos 4 quilômetros na casa de 3:52’ a 3:55’. Umidade alta, senti falta de mais frio para compensar também hahaha. Feliz, o ingresso de boas vindas na maratona foi feito.
Ver no Strava ↗