leveSábado, 10/10/2026 · 07:10
11k leve - @5:30-5:20
19,4 °C · 94 % · orvalho 18,4 °C
Clima no início
Adidas Evo SL cinza · 282 km
Tênis
Garmin Forerunner 255
Dispositivo
11,02 km
Distância
1:00:07
Tempo em movimento
1:00:07
Tempo total
5:27/km
Pace médio
148 bpm
FC média
159 bpm
FC máx
15 m
Elevação
Alvo × entregue
1 × 11.000 m
5:20–5:30/km
Alvo
5:27/km
Entregue
no alvo
Diferença
148 bpm
FC média dos tiros
Análise do ritmo
Aquecimento/desaquecimentoTiroRecuperaçãoLargura = distância · altura = pace · cor = etapa
Voltas por etapa
| # | Volta | Tempo | Distância | Pace | FC média | FC máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5:27 | 1,00 km | 5:27/km | 131 | 143 |
| 2 | 1 | 5:28 | 1,00 km | 5:28/km | 142 | 145 |
| 3 | 2 | 5:27 | 1,00 km | 5:27/km | 145 | 150 |
| 4 | 3 | 5:28 | 1,00 km | 5:28/km | 149 | 153 |
| 5 | 4 | 5:28 | 1,00 km | 5:28/km | 150 | 156 |
| 6 | 5 | 5:28 | 1,00 km | 5:28/km | 151 | 157 |
| 7 | 6 | 5:28 | 1,00 km | 5:28/km | 150 | 155 |
| 8 | 7 | 5:27 | 1,00 km | 5:27/km | 152 | 157 |
| 9 | 8 | 5:27 | 1,00 km | 5:27/km | 152 | 158 |
| 10 | 9 | 5:26 | 1,00 km | 5:26/km | 151 | 159 |
| 11 | 10 | 5:27 | 1,00 km | 5:27/km | 151 | 158 |
| 12 | 11 | 0:06 | 0,02 km | 5:41/km | 151 | 151 |
| Resumo | 1:00:07 | 11,02 km | 5:27/km | 148 | 159 | |
Etapa detectada automaticamente pelo padrão das voltas.
Tempo em zonas de FC
Z1 · aeróbio leve
23:58 (40%)
0–148 bpm
Z2 · aeróbio
36:09 (60%)
149–169 bpm
Z3 · limiar
0:00 (0%)
170–178 bpm
Z4 · VO2máx
0:00 (0%)
179–193 bpm
Z5 · máximo
0:00 (0%)
194+ bpm